Did your favorites make it to the Top 20? Check the chart below.
Date: January 25, 2015 - February 21, 2015
RANK | NAME OF SONG | NAME OF ARTIST | DIGITAL SCORE (50%) | ALBUM SCORE (20%) | SOCIAL CHART (15%) | TWITTER HASHTAG (15%) | GRAND TOTAL |
1 | Cry Again | Davichi | 4,768 | 1,486 | 402 | 17 | 6,673 |
2 | Pretty | INFINITE H | 2,259 | 2,000 | 1,212 | 860 | 6,331 |
3 | One Fine Day | Jung Yong Hwa | 2,138 | 1,917 | 1,500 | 684 | 6,239 |
4 | LUV | A Pink | 2,331 | 1,932 | 117 | 1,187 | 5,567 |
5 | Crazy | 4Minute | 2,436 | 1,013 | 1,145 | 910 | 5,504 |
6 | Fire | Mad Clown ft. Jinsil | 3,783 | 592 | 355 | 13 | 4,743 |
7 | Just | Zion.T, Crush | 4,469 | 0 | 18 | 152 | 4,639 |
8 | Drama | Nine Muses | 1,949 | 1,694 | 362 | 420 | 4,425 |
9 | Up and Down | EXID | 3,100 | 0 | 1,232 | 78 | 4,410 |
10 | Like A Cat | AOA | 1,778 | 1,242 | 756 | 543 | 4,319 |
11 | You From The Same Time | Naul | 3,372 | 0 | 77 | 0 | 3,449 |
12 | Playground | U-Kiss | 0 | 1,455 | 255 | 1,500 | 3,210 |
13 | Good Boy | G-Dragon X Taeyang | 1,879 | 1,184 | 0 | 124 | 3,187 |
14 | At Gwanghwamun | Kyuhyun | 2,101 | 919 | 0 | 27 | 3,047 |
15 | Sorry, I'm Happy | Davichi | 2,740 | 0 | 179 | 6 | 2,925 |
16 | Your Voice | Noel | 2,903 | 0 | 0 | 0 | 2,903 |
17 | Cold Rain | 4Minute | 1,506 | 0 | 973 | 388 | 2,867 |
18 | Love is Madness | 15& ft. Kanto | 2,639 | 0 | 0 | 29 | 2,668 |
19 | Shake That Brass | Amber ft. Taeyeon | 905 | 514 | 52 | 1,173 | 2,644 |
20 | Glass Bead | Gfriend | 1,090 | 1,164 | 0 | 334 | 2,588 |
CONGRATULATIONS, DAVICHI, FOR TOPPING THE FEBRUARY 2015 MONTHLY CHARTS!
The chart was based on the official Gaon Charts and the monthly charts was based on the combined scores for the weekly charts!
No comments:
Post a Comment