Range: May 8 - 14, 2016
RANK | CHANGE | NAME OF SONG | NAME OF ARTIST | DIGITAL SCORE (65%) | ALBUM SCORE (15%) | SOCIAL CHART (10%) | TWITTER HASHTAG (10%) | GRAND TOTAL |
1 | ▬ | Cheer Up | TWICE | 6,445 | 1,425 | 543 | 408 | 8,821 |
2 | ▲1 | RE: BYE | Akdong Musician | 5,575 | 1,410 | 0 | 1,000 | 7,985 |
3 | NEW | I Just Wanna Dance | Tiffany (Girls' Generation) | 3,417 | 1,470 | 105 | 876 | 5,868 |
4 | ▲11 | Woo Ah | Crush | 4,433 | 1,320 | 75 | 32 | 5,860 |
5 | ▬ | Hopefully Sky | Jung Eun Ji (A Pink) | 4,496 | 1,035 | 101 | 33 | 5,665 |
6 | ▼4 | Fire | Bangtan Sonyeondan (BTS) | 2,292 | 1,500 | 1,000 | 566 | 5,358 |
7 | ▲2 | Dream Girls | I.O.I | 3,475 | 1,455 | 195 | 134 | 5,259 |
8 | NEW | Still I Remember | Nam Woo Hyun (INFINITE) | 3,128 | 1,485 | 122 | 46 | 4,781 |
9 | NEW | The Day | Baekhyun (EXO), K.will | 3,703 | 0 | 29 | 704 | 4,436 |
10 | ▼4 | Toy | Block B | 2,486 | 1,350 | 112 | 227 | 4,175 |
11 | ▼3 | Lips Like Warm Coffee | Eddy Kim | 3,812 | 0 | 53 | 0 | 3,865 |
12 | ▼8 | How People Move | Akdong Musician | 3,523 | 0 | 0 | 135 | 3,658 |
13 | ▼2 | You're The Best (At Everything) | MAMAMOO | 2,036 | 1,170 | 52 | 2 | 3,260 |
14 | ▲13 | D (Half Moon) | Dean feat. Gaeko | 2,075 | 945 | 25 | 3 | 3,048 |
15 | ▼2 | What The Spring | 10CM | 2,947 | 0 | 53 | 0 | 3,000 |
16 | ▼9 | Pretty U | SEVENTEEN | 1,181 | 1,395 | 226 | 134 | 2,936 |
17 | ▼5 | Rough | GFRIEND | 1,891 | 885 | 0 | 87 | 2,863 |
18 | NEW | When The Cherry Blossoms Fade | I.O.I | 2,822 | 0 | 0 | 22 | 2,844 |
19 | ▼5 | Like Ooh Ahh | TWICE | 1,607 | 1,200 | 13 | 21 | 2,841 |
20 | ▼10 | Destiny | LOVELYZ | 1,205 | 1,050 | 63 | 435 | 2,753 |
No comments:
Post a Comment