PASTEL APPLE LIME WEEKLY CHARTS (파스텔 애플 라임 K-차트) | ||||||||
RANK | CHANGE | NAME OF SONG | NAME OF ARTIST | DIGITAL SCORE (65%) | ALBUM SCORE (15%) | SOCIAL CHART (10%) | TWITTER HASHTAG (10%) | GRAND TOTAL |
1 | ▬ | Dream | Suzy and Baekhyun | 6,443 | 1,500 | 1,000 | 806 | 9,749 |
2 | ▲1 | You Call It Romance | K.will | 4,977 | 0 | 164 | 5 | 5,146 |
3 | ▼1 | Lonely Night | Gary | 4,769 | 0 | 55 | 1 | 4,825 |
4 | ▲3 | Like Ooh Ahh | TWICE | 2,888 | 1,425 | 44 | 10 | 4,367 |
5 | NEW | Pricked (Mino and Taehyun) | WINNER | 3,604 | 0 | 0 | 537 | 4,141 |
6 | ▼1 | Dumb and Dumber | iKON | 1,529 | 1,260 | 122 | 1,000 | 3,911 |
7 | ▲1 | Again | Turbo | 2,097 | 1,380 | 314 | 2 | 3,793 |
8 | ▲1 | RUN | Bangtan Sonyeondan (BTS) | 1,066 | 1,455 | 611 | 290 | 3,422 |
9 | NEW | Roco Drama | Shin Hye Sung | 1,721 | 1,485 | 121 | 74 | 3,401 |
10 | ▼6 | What Whould Have Been | Kim Na Young | 3,186 | 0 | 0 | 0 | 3,186 |
11 | ▲2 | Twenty Three | IU | 1,714 | 1,230 | 0 | 1 | 2,945 |
12 | ▼1 | I | Taeyeon (Girls' Generation) | 1,622 | 645 | 0 | 660 | 2,927 |
13 | NEW | How Are You Doing? | Yoon Mirae, Punch | 2,918 | 0 | 0 | 0 | 2,918 |
14 | ▲1 | Love Again | Im Chang Jung | 2,746 | 0 | 150 | 0 | 2,896 |
15 | ▼5 | DADDY | PSY | 2,806 | 0 | 0 | 76 | 2,882 |
16 | ▼2 | Eureka | Zico feat. Zion.T | 2,607 | 0 | 89 | 3 | 2,699 |
17 | ▼5 | NAPAL BAJI | PSY | 2,524 | 0 | 0 | 4 | 2,528 |
18 | ▼1 | Bang Bang Bang | BIGBANG | 1,006 | 885 | 53 | 437 | 2,381 |
19 | NEW | Plastic | Jung Joon Il | 1,002 | 1,320 | 0 | 0 | 2,322 |
20 | ▼2 | Hot Pink | EXID | 1,790 | 0 | 466 | 49 | 2,305 |
For: JANUARY 2016, WEEK 4 (Date: January 23, 2016)
Range: January 10 - 16, 2016
No comments:
Post a Comment