PASTEL APPLE LIME WEEKLY CHARTS (파스텔 애플 라임 K-차트) | ||||||||
RANK | CHANGE | NAME OF SONG | NAME OF ARTIST | DIGITAL SCORE (65%) | ALBUM SCORE (15%) | SOCIAL CHART (10%) | TWITTER HASHTAG (10%) | GRAND TOTAL |
1 | ▬ | Dream | Suzy and Baekhyun | 5,175 | 1,440 | 842 | 56 | 7,513 |
2 | NEW | Don't Forget | Crush feat. Taeyeon | 4,643 | 0 | 0 | 113 | 4,756 |
3 | ▲1 | Like Ooh Ahh | TWICE | 2,855 | 1,380 | 76 | 38 | 4,349 |
4 | NEW | Warning Sign | TEEN TOP | 580 | 1,485 | 1,000 | 1,000 | 4,065 |
5 | ▼3 | You Call It Romance | K.will | 3,837 | 0 | 133 | 2 | 3,972 |
6 | NEW | How Much Love Do You Have In Your Wallet? | Park Yoo Chun | 2,106 | 1,500 | 194 | 57 | 3,857 |
7 | ▼4 | Lonely Night | Gary | 3,830 | 0 | 0 | 0 | 3,830 |
8 | NEW | I'm Going To The Military | Lee Seung Gi | 3,668 | 0 | 0 | 1 | 3,669 |
9 | ▼3 | Dumb and Dumber | iKON | 1,406 | 1,455 | 86 | 517 | 3,464 |
10 | ▲21 | Me Gustas Tu | GFRIEND | 1,808 | 1,245 | 0 | 64 | 3,117 |
11 | ▲3 | Love Again | Im Chang Jung | 2,837 | 0 | 167 | 0 | 3,004 |
12 | ▲11 | Sing for You | EXO | 1,554 | 1,155 | 68 | 129 | 2,906 |
13 | ▼1 | I | Taeyeon (Girls' Generation) | 1,597 | 1,230 | 0 | 76 | 2,903 |
14 | ▼6 | RUN | Bangtan Sonyeondan (BTS) | 1,008 | 1,395 | 251 | 242 | 2,896 |
15 | ▬ | DADDY | PSY | 2,474 | 0 | 0 | 386 | 2,860 |
16 | ▼6 | What Whould Have Been | Kim Na Young | 2,764 | 0 | 0 | 0 | 2,764 |
17 | ▼1 | Eureka | Zico feat. Zion.T | 2,467 | 0 | 92 | 2 | 2,561 |
18 | ▼7 | Twenty Three | IU | 1,644 | 840 | 0 | 1 | 2,485 |
19 | ▲18 | Heart Attack | AOA | 1,144 | 1,020 | 271 | 9 | 2,444 |
20 | ▲5 | Ah Choo | LOVELYZ | 1,601 | 600 | 64 | 62 | 2,327 |
For: JANUARY 2016, WEEK 5 (Date: JANUARY 30, 2016)
Range: January 17 - 23, 2016
No comments:
Post a Comment