Range: April 17 - 23, 2016
RANK | CHANGE | NAME OF SONG | NAME OF ARTIST | DIGITAL SCORE (65%) | ALBUM SCORE (15%) | SOCIAL CHART (10%) | TWITTER HASHTAG (10%) | GRAND TOTAL |
1 | NEW | Hopefully Sky | Jung Eun Ji (A Pink) | 6,403 | 1,410 | 768 | 73 | 8,654 |
2 | ▼1 | Toy | Block B | 3,489 | 1,365 | 831 | 540 | 6,225 |
3 | ▼1 | What The Spring | 10CM | 4,358 | 0 | 341 | 0 | 4,699 |
4 | NEW | Dynamite | VIXX | 1,821 | 1,500 | 1,000 | 145 | 4,466 |
5 | NEW | Here I Am | Yesung (Super Junior) | 951 | 1,485 | 918 | 730 | 4,084 |
6 | ▼3 | You're So Fine | CNBLUE | 1,222 | 1,380 | 332 | 1,000 | 3,934 |
7 | ▼3 | You're The Best (At Everything) | MAMAMOO | 2,173 | 930 | 301 | 2 | 3,406 |
8 | ▼2 | Remember That | BTOB | 974 | 1,350 | 270 | 421 | 3,015 |
9 | ▼4 | Rough | GFRIEND | 2,033 | 915 | 0 | 47 | 2,995 |
10 | NEW | My Star | Lee Hi | 2,751 | 0 | 54 | 185 | 2,990 |
11 | ▼1 | Fly | GOT7 | 0 | 1,395 | 850 | 696 | 2,941 |
12 | NEW | 1 Year, 365 Days | VIBE | 2,579 | 0 | 61 | 0 | 2,640 |
13 | ▲1 | I Am You, You Are Me | Zico | 1,769 | 600 | 190 | 1 | 2,560 |
14 | ▼3 | Like Ooh Ahh | TWICE | 1,296 | 1,140 | 0 | 10 | 2,446 |
15 | NEW | The Wave | A Pink | 2,154 | 0 | 273 | 11 | 2,438 |
16 | NEW | Attention | UP10TION | 0 | 1,455 | 610 | 330 | 2,395 |
17 | ▲1 | No Matter Where | MC The Max | 2,179 | 0 | 108 | 0 | 2,287 |
18 | ▼5 | Liar Liar | OH MY GIRL | 0 | 1,185 | 201 | 802 | 2,188 |
19 | ▬ | Boys and Girls | Zico feat. Babylon | 1,403 | 600 | 118 | 6 | 2,127 |
20 | ▼5 | Queen | HISTORY | 0 | 1,335 | 188 | 479 | 2,002 |
No comments:
Post a Comment