Range: April 24 - 30, 2016
RANK | CHANGE | NAME OF SONG | NAME OF ARTIST | DIGITAL SCORE (65%) | ALBUM SCORE (15%) | SOCIAL CHART (10%) | TWITTER HASHTAG (10%) | GRAND TOTAL |
1 | NEW | Cheer Up | TWICE | 6,465 | 1,485 | 1,000 | 715 | 9,665 |
2 | ▼1 | Hopefully Sky | Jung Eun Ji (A Pink) | 4,469 | 1,470 | 184 | 55 | 6,178 |
3 | NEW | Pretty U | SEVENTEEN | 2,119 | 1,500 | 894 | 1,000 | 5,513 |
4 | ▼2 | Toy | Block B | 3,157 | 1,410 | 230 | 453 | 5,250 |
5 | NEW | Destiny | LOVELYZ | 2,529 | 1,440 | 98 | 671 | 4,738 |
6 | ▼3 | What The Spring | 10CM | 3,661 | 0 | 99 | 0 | 3,760 |
7 | ▲3 | My Star | Lee Hi | 1,927 | 1,380 | 0 | 272 | 3,579 |
8 | NEW | Lips Like Warm Coffee | Eddy Kim | 3,476 | 0 | 31 | 0 | 3,507 |
9 | ▼5 | Dynamite | VIXX | 956 | 1,425 | 360 | 550 | 3,291 |
10 | ▼3 | You're The Best (At Everything) | MAMAMOO | 2,027 | 960 | 77 | 3 | 3,067 |
11 | ▼2 | Rough | GFRIEND | 1,822 | 885 | 0 | 189 | 2,896 |
12 | ▲2 | Like Ooh Ahh | TWICE | 1,334 | 975 | 22 | 183 | 2,514 |
13 | ▼1 | 1 Year, 365 Days | VIBE | 2,284 | 0 | 21 | 0 | 2,305 |
14 | ▼3 | Fly | GOT7 | 0 | 1,365 | 674 | 188 | 2,227 |
15 | ▲3 | Liar Liar | OH MY GIRL | 0 | 1,260 | 51 | 883 | 2,194 |
16 | ▼3 | I Am You, You Are Me | Zico | 1,652 | 390 | 49 | 43 | 2,134 |
17 | ▬ | No Matter Where | MC The Max | 2,011 | 30 | 29 | 0 | 2,070 |
18 | ▼2 | Attention | UP10TION | 0 | 1,455 | 99 | 511 | 2,065 |
19 | NEW | Tinkerbell | APRIL | 200 | 1,335 | 37 | 396 | 1,968 |
20 | ▼14 | You're So Fine | CNBLUE | 766 | 930 | 58 | 191 | 1,945 |
No comments:
Post a Comment